Immobilier Particulier - annonces immobilieres entre particuliers

InformationsNom d'utilisateur: immobilier Description: Immobilier Particulier - annonces immobilieres entre particuliers. Immobilier-Particulier.com est une plateforme de petites annonces immobilières sur internet. Véritable relais immobilier, ce site vous permet de consulter ou d'annoncer un bien immobilier. Lien: http://www.immobilier-particulier.com Catégorie: Sciences et Techniques Membre depuis: 2006-10-17 Moyenne de la note: 3 / 5 Nombre de votes: 10
|
CommentairesNoter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires |
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 16 | 58,5 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Aujourd'hui | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 21 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 4 | 11 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 3 | 17 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1 | 20 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31 | 12 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aug 30 | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29 | 18 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 28 | 17 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 1705 | 14391 | 1 | 1 | 7 | 12 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 101,7 | 420,6 | 0 | 0 | 16,2 | 22 |
| Cette semaine | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 115 | 421 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 34 | 143 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 33 | 146 | 589 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Semaine 32 | 106 | 460 | 0 | 0 | 27 | 37 |
| Semaine 31 | 91 | 375 | 0 | 0 | 20 | 27 |
| Semaine 30 | 98 | 464 | 0 | 0 | 24 | 40 |
| Semaine 29 | 115 | 476 | 0 | 0 | 25 | 33 |
| Semaine 28 | 98 | 448 | 0 | 0 | 30 | 38 |
| Semaine 27 | 95 | 406 | 0 | 0 | 32 | 40 |
| Maximum | 10574 | 86947 | 2 | 2 | 40 | 63 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 3444,2 | 15778,4 | 0 | 0 | 51,4 | 78 |
| Ce Mois | 93 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 530 | 2074 | 0 | 0 | 54 | 73 |
| jui 10 | 566 | 2625 | 0 | 0 | 124 | 166 |
| jun 10 | 4193 | 19852 | 0 | 0 | 140 | 216 |
| mai 10 | 4660 | 22193 | 0 | 0 | 111 | 179 |
| avr 10 | 4267 | 18573 | 0 | 0 | 46 | 66 |
| mar 10 | 5295 | 24187 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| fév 10 | 5290 | 23787 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| jan 10 | 5023 | 23536 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| déc 09 | 4525 | 20588 | 0 | 0 | 25 | 66 |
| Maximum | 39694 | 324886 | 4 | 4 | 140 | 216 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 534479 | 3491871 | 19 | 19 | 773 | 1197 |
Sommaire - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22...




